카카오톡 상담하기

오늘본 상품 0
전체보기
특가상품 > 특가상품
한우암소윗등심(54개월령) 1

Kg당 45,000원
중량 8.90 Kg
판매가격 400,500원
가공일 2024-02-01
이력번호 002137332324
유통기한 가공일로부터 60일
구매 2,847 후기 0


배송료 8,000 원 (신용카드 구매시 적용)
정회원 할인액 0 원
적립 포인트 0 P
상품 모델명 ME-0264
제조사 푸른초원축산
브랜드
원산지 대한민국
재고량 0
구매수량   EA
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2024-01-30 부천축산물공판장 262 262 2024-01-31 1B 2024-02-01

출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
11 92 5 5 3 2 6
   이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.
  • 한우암소안심 | 2.60 kg/kg당 58,600
  • 한우암소안심 | 2.70 kg/kg당 58,600
  • 한우암소채끝(막제거) | 3.40 kg/kg당 39,400
  • 한우암소채끝(막제거) | 3.60 kg/kg당 39,400
  • 한우암소목심 | 5.80 kg/kg당 20,000
  • 한우암소목심 | 5.90 kg/kg당 20,000
  • 한우암소앞다리.꾸리살 | 9.10 kg/kg당 22,000
  • 한우암소앞다리.꾸리살 | 9.20 kg/kg당 22,000
  • 한우암소부채살 | 3.30 kg/kg당 62,500
  • 한우암소우둔 | 6.60 kg/kg당 22,500
  • 한우암소우둔 | 6.60 kg/kg당 22,500
  • 한우암소홍두깨 | 2.80 kg/kg당 36,500
  • 한우암소설도 | 8.90 kg/kg당 22,500
  • 한우암소설도 | 9.30 kg/kg당 22,500
  • 한우암소설깃 | 5.00 kg/kg당 25,000
  • 한우암소설깃 | 5.20 kg/kg당 25,000
  • 한우암소양지머리외 | 6.20 kg/kg당 33,000
  • 한우암소양지머리외 | 6.70 kg/kg당 33,000
  • 한우암소사태 | 6.40 kg/kg당 21,000
  • 한우암소사태 | 6.60 kg/kg당 21,000
  • 한우암소늑간살 | 5.20 kg/kg당 74,000
  • 한우암소갈비본살 | 2.50 kg/kg당 117,700
  • 한우암소살치살 | 1.40 kg/kg당 128,000
  • 한우암소어복양지 | 1.00 kg/kg당 23,000
  • 한우암소갈비양지 | 1.50 kg/kg당 34,000
  • 한우암소윗등심 | 8.40 kg/kg당 59,000
  • 한우암소아랫등심 | 6.40 kg/kg당 58,500
  • 한우암소아랫등심 | 7.00 kg/kg당 58,500
  • 한우암소업진 | 2.10 kg/kg당 62,000
  • 한우암소치마살 | 2.80 kg/kg당 72,200
  • 한우암소안창살 | 2.30 kg/kg당 97,000
  • 한우암소토시살 | 0.80 kg/kg당 127,000
  • 한우암소제비추리 | 0.80 kg/kg당 52,500



참우돈