카카오톡 상담하기

오늘본 상품 0
전체보기
특가상품 > 특가상품
해당상품의 이미지는 한우암소부채살 대표 이미지가 보여지고 있습니다.
한우암소부채살(107개월령) 2

Kg당 39,500원
중량 3.10 Kg
판매가격 122,450원
가공일 2024-01-22
이력번호 002311477148
유통기한 가공일로부터 60일
구매 1,397 후기 0


배송료 8,000 원 (신용카드 구매시 적용)
정회원 할인액 0 원
적립 포인트 0 P
상품 모델명 ME-0207
제조사 푸른초원축산
브랜드
원산지 대한민국
재고량 0
구매수량   EA
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2024-01-19 부천축산물공판장 115 380 2024-01-20 2C 2024-01-22

출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
25 93 4 5 3 3 9
   이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.
  • 한우암소안심 | 2.40 kg/kg당 42,000
  • 한우암소안심 | 2.60 kg/kg당 42,000
  • 한우암소채끝(막제거) | 3.40 kg/kg당 40,000
  • 한우암소채끝(막제거) | 3.60 kg/kg당 40,000
  • 한우암소목심 | 5.50 kg/kg당 14,500
  • 한우암소목심 | 5.50 kg/kg당 14,500
  • 한우암소앞다리.꾸리살 | 9.60 kg/kg당 21,000
  • 한우암소앞다리.꾸리살 | 9.90 kg/kg당 17,000
  • 한우암소우둔 | 7.50 kg/kg당 22,500
  • 한우암소우둔 | 7.70 kg/kg당 22,500
  • 한우암소홍두깨 | 3.90 kg/kg당 32,500
  • 한우암소설도 | 8.60 kg/kg당 20,000
  • 한우암소설도 | 9.30 kg/kg당 20,000
  • 한우암소설깃 | 4.70 kg/kg당 17,500
  • 한우암소설깃 | 5.80 kg/kg당 17,500
  • 한우암소양지머리외 | 6.70 kg/kg당 32,000
  • 한우암소양지머리외 | 6.70 kg/kg당 32,000
  • 한우암소사태 | 6.40 kg/kg당 18,000
  • 한우암소사태 | 6.60 kg/kg당 18,000
  • 한우암소늑간살 | 3.90 kg/kg당 54,500
  • 한우암소갈비본살 | 2.90 kg/kg당 94,000
  • 한우암소살치살 | 1.20 kg/kg당 113,000
  • 한우암소어복양지 | 0.90 kg/kg당 14,000
  • 한우암소갈비양지 | 1.40 kg/kg당 28,500
  • 한우암소윗등심 | 8.10 kg/kg당 46,500
  • 한우암소윗등심 | 8.40 kg/kg당 46,500
  • 한우암소아랫등심 | 6.90 kg/kg당 60,500
  • 한우암소아랫등심 | 7.00 kg/kg당 60,500
  • 한우암소업진 | 1.80 kg/kg당 51,000
  • 한우암소치마살 | 2.50 kg/kg당 71,000
  • 한우암소안창살 | 1.80 kg/kg당 96,500
  • 한우암소토시살 | 0.60 kg/kg당 92,000
  • 한우암소제비추리 | 0.70 kg/kg당 38,500



참우돈